[16740]市政小区 一室一厅 5楼共5层 40㎡ 17万元
[15765]市政小区 二室一厅 3楼共7层 70㎡ 27.5万元
[16213]市政小区 一室一厅 4楼共5层 42㎡ 18万元
[15763]市政小区 二室一厅 3楼共5层 70㎡ 29.5万元
[15685]市政小区 二室一厅 5楼共5层 68.23㎡ 28万元 无仓房
[15470]市政小区 二室一厅 1楼共5层 51.5㎡ 22.8万元
[15527]市政小区 二室一厅 4楼共5层 66.91㎡ 26.5万元
[15517]市政小区 二室一厅 6楼共6层 67㎡ 21万元 无仓房
[13896]市政小区 二室一厅 4楼共6层 57㎡ 20.5万元
[15292]市政小区 二室一厅 4楼共6层 61.18㎡ 25.5万元
[15041]市政小区 二室一厅 6楼共6层 65.9㎡ 28.8万元
[14767]市政小区 二室一厅 1楼共6层 51.5㎡ 25万元 地热
[11356]市政小区 二室一厅 5楼共5层 56.9㎡ 21.8万元
[14494]市政小区 一室半 4楼共5层 40.7㎡ 18万元
[14260]市政小区 二室一厅 3楼共5层 75.48㎡ 33万元
[14251]市政小区 二室一厅 5楼共6层 54㎡ 26.5万元
[14006]市政小区 一室一厅 6楼共6层 41㎡ 15万元 没仓房
[13984]市政小区 二室一厅 5楼共6层 56㎡ 26.5万元
[13895]市政小区 三室一厅 4楼共7层 66㎡ 30万元
[13851]市政小区 二室一厅 5楼共5层 55㎡ 28万元
[13817]市政小区 二室一厅 5楼共7层 51.5㎡ 25万元
[13500]市政小区 二室一厅 3楼共7层 52.2㎡ 29万元 精装仓房
[10946]市政小区 二室一厅 3楼共6层 65.38㎡ 33万元 无仓房
[11139]市政小区 二室一厅 6楼共6层 75.48㎡ 39万元
[10092]市政小区 一室一厅 5楼共5层 39.8㎡ 20 万元 无仓房
[11733]市政小区 二室一厅 6楼共6层 61.58㎡ 28万元
[12966]市政小区 一室半 1楼共5层 51.5㎡ 25万元 无仓房
[12620]市政小区 二室一厅 3楼共6层 65.4㎡ 33万元 学区
[11463]市政小区 二室半 1楼共5层 68.32㎡ 30万元 无仓房
[11072]市政小区 一室半 1楼共5层 52㎡ 30万元
手机看房请扫描这里
版权所有 ©2008-2026 本溪县房产网 All Rights Reserved.
地址:长江路煤炭巷交通岗 电话:13030724177 备案:辽icp备14005166号